AfD
Großspenden gesamt
5.573.697 €
Anzahl Großspenden
11
Anzahl Spender
10
Großspenden über Zeit
Eingegangene Großspenden dieser Partei pro Quartal.
Wischen für weitere Spalten
| Spender▲ | Betrag▲ | Spender insgesamt bei AfD▲ | Eingang▲ |
|---|---|---|---|
| Gerhard Dingler · Österreich | 2.349.907 € | 2.349.907 € | 2025-02-01 |
| Prof. Dr. Winfried Alexander Stöcker · Groß Grönau | 1.500.000 € | 1.500.000 € | 2025-01-21 |
| Horst Jan Winter · Blankenhain | 999.990 € | 999.990 € | 2025-01-23 |
| Harmut Issmer · Weimar | 265.050 € | 265.050 € | 2023-01-25 |
| Laurenz Herting · Jesteburg | 150.000 € | 150.000 € | 2025-02-19 |
| Prof. Dr. Winfried Stöcker · Nach nochmaliger Prüfung der hinter dem Betrag stehenden Postwurfaktion ist die Bundestagsverwaltung zu dem Ergebnis gekommen, dass es sich hierbei nicht um eine Werbemaßnahme im Sinne von § 27a Parteiengesetz handelte, sondern um eine Meinungsäußerung im Sinne von § 27 Absatz 1a Satz 5 Parteiengesetz. | 58.750 € | 108.750 € | 2025-02-25 |
| Nicholas Galea · Zypern | 50.000 € | 50.000 € | 2026-09-16 |
| Dipl. Ing. Hartmut Issmer · Erlensee | 50.000 € | 50.000 € | 2026-05-20 |
| Vakuum-Härtetechnik Schwer GmbH & Co. KG · Tuningen | 50.000 € | 50.000 € | 2025-12-02 |
| Prof. Dr. Winfried Stöcker · Groß Grönau | 50.000 € | 108.750 € | 2025-12-09 |
Quelle: Veröffentlichungen der Bundestagspräsidentin nach § 25 Abs. 3 PartG.