CDU/CSU
Großspenden gesamt
17.733.975 €
Anzahl Großspenden
189
Anzahl Spender
126
Großspenden über Zeit
Eingegangene Großspenden dieser Partei pro Quartal.
1 Spende(n) ohne Eingangsdatum sind hier nicht dargestellt, aber in Summe und Tabelle enthalten.
Wischen für weitere Spalten
| Spender▲ | Betrag▲ | Spender insgesamt bei CDU/CSU▲ | Eingang▲ |
|---|---|---|---|
| Verband der Bayerischen · München | 569.962 € | 569.962 € | 2023-12-27 |
| Stephan Schambach · Jena | 500.000 € | 1.350.000 € | 2025-11-11 |
| Prof. Dr. Max Schlereth · München | 500.000 € | 500.000 € | 2025-01-17 |
| Bitpanda GmbH · Wien, Österreich⬤ Auch im Lobbyregister eingetragen | 500.000 € | 750.000 € | 2025-01-15 |
| Christoph Kahl · Köln | 500.000 € | 500.000 € | 2024-06-04 |
| Christoph Alexander Kahl · Köln | 500.000 € | 500.000 € | 2023-12-15 |
| Verband der Bayerischen Metall- und Elektro- Industrie e.V. (VBM) · München | 341.000 € | 341.000 € | 2024-12-27 |
| Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG · Frankfurt am Main⬤ Auch im Lobbyregister eingetragen | 300.000 € | 1.370.002 € | 2024-11-28 |
| Stephan Schambach · Berlin | 300.000 € | 1.350.000 € | 2024-11-14 |
| Stephan Schambach · Berlin | 300.000 € | 1.350.000 € | 2024-03-14 |
Quelle: Veröffentlichungen der Bundestagspräsidentin nach § 25 Abs. 3 PartG.