Grüne
Großspenden gesamt
3.318.205 €
Anzahl Großspenden
42
Anzahl Spender
31
Großspenden über Zeit
Eingegangene Großspenden dieser Partei pro Quartal.
Wischen für weitere Spalten
| Spender▲ | Betrag▲ | Spender insgesamt bei Grüne▲ | Eingang▲ |
|---|---|---|---|
| Campact e.V. · Berlin⬤ Auch im Lobbyregister eingetragen | 310.000 € | 693.300 € | 2026-08-13 |
| Dr. Ralph Neukirchen · Eschborn | 275.000 € | 275.000 € | 2025-01-29 |
| Herr Dr. Leo Plank · München | 177.000 € | 177.000 € | 2026-09-15 |
| Campact e. V. · Verden⬤ Auch im Lobbyregister eingetragen | 161.300 € | 693.300 € | 2024-08-01 |
| Kajo Neukirchen GmbH · Eschborn | 155.000 € | 255.000 € | 2026-03-04 |
| Campact e.V. · Berlin⬤ Auch im Lobbyregister eingetragen | 150.000 € | 693.300 € | 2026-09-14 |
| Kajo Neukirchen GmbH · Eschborn | 100.000 € | 255.000 € | 2025-10-21 |
| Gisela Wendling-Lenz · Regensburg | 100.000 € | 190.000 € | 2025-02-12 |
| Jochen Wermuth · Berlin | 100.000 € | 200.000 € | 2024-12-19 |
| Deutsche Vermögensberatung AG · Frankfurt am Main⬤ Auch im Lobbyregister eingetragen | 100.000 € | 200.001 € | 2024-11-27 |
Quelle: Veröffentlichungen der Bundestagspräsidentin nach § 25 Abs. 3 PartG.