SPD
Großspenden gesamt
3.698.646 €
Anzahl Großspenden
26
Anzahl Spender
21
Großspenden über Zeit
Eingegangene Großspenden dieser Partei pro Quartal.
Wischen für weitere Spalten
| Spender▲ | Betrag▲ | Spender insgesamt bei SPD▲ | Eingang▲ |
|---|---|---|---|
| Media Force GmbH · Mönchengladbach | 1.500.000 € | 1.500.000 € | 2025-02-06 |
| Bitpanda GmbH · Wien, Österreich⬤ Auch im Lobbyregister eingetragen | 500.000 € | 500.000 € | 2025-01-15 |
| Campact e.V. · Berlin⬤ Auch im Lobbyregister eingetragen | 310.000 € | 470.000 € | 2026-08-12 |
| Campact e. V. · Verden⬤ Auch im Lobbyregister eingetragen | 110.000 € | 470.000 € | 2024-09-12 |
| Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG · Frankfurt am Main⬤ Auch im Lobbyregister eingetragen | 100.000 € | 250.001 € | 2026-01-27 |
| Futrue GmbH · Gräfelfing | 100.000 € | 100.000 € | 2025-01-21 |
| Deutsche Vermögensberatung AG · Frankfurt am Main⬤ Auch im Lobbyregister eingetragen | 100.000 € | 250.001 € | 2024-11-27 |
| Sixt GmbH & Co. Autovermietung KG · Pullach | 90.000 € | 90.000 € | 2024-12-30 |
| HC Hagemann GmbH & Co. KG · Hamburg | 60.000 € | 60.000 € | 2024-11-05 |
| Dr. Theiss Naturwaren GmbH · Homburg | 60.000 € | 60.000 € | 2024-11-15 |
Quelle: Veröffentlichungen der Bundestagspräsidentin nach § 25 Abs. 3 PartG.